[나라] 조선민국(피스 유니버스) ( 214 판 )
조 선 민 국 Republic Of Joseon ㅣ朝鮮民國 | |||
이미지(사진 사이즈 100~200) | |||
국기 | 국장 | ||
표어 기입 | |||
상징 | |||
국가 | |||
국화 | |||
국조 | |||
역사 기입 | |||
수도 | 최대도시 | ||
면적 | |||
인문 환경 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
인구 | 총인구 | ||
민족 구성 | |||
인구밀도 | |||
출산율 | |||
공용어 | |||
종교 | |||
군대 | |||
하위행정구역 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
광역자치단체 | |||
기초자치단체 | |||
정치 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
정치 체제 | |||
민주주의지수 | |||
직책명(국가원수) | |||
국가요인 | 직책명 | ||
직책명 | |||
직책명 | |||
직책명 | |||
직책명 | |||
여당 | |||
경제 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
경제 체제 | |||
명목 GDP | 전체 GDP | ||
1인당 GDP | |||
GDP(PPP) | 전체 GDP | ||
1인당 GDP | |||
수출 입액 | 수출 | ||
수입 | |||
외환보유액 | |||
신용 등급 | |||
화폐 | 공식 화폐 | ||
ISO 4217 | |||
국가 예산 | 1년 세입 | ||
1년 세출 | |||
cc TLD | |||
국가 코드 | |||
국제 전화 코드 | |||
단위 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
법정연호 | |||
시간대 | |||
도량형 | |||
외교 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
??(국호)수교현황 | |||
유엔 가입 | |||
무자비 입국 | |||
주?(국호 1글자)대사관 / 총영사관 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
주?(국호 1글자)대사관 | |||
주?(국호 1글자)총영사관 | |||
여행경보 | |||
여행유의 | |||
여행자제 | |||
철수권고 | |||
여행금지 | |||
특별여행주의보 | |||
특별여행경보 |

